4: 1 tube de téflon de PTFE extrudé par rétrécissement de la chaleur de rapport de rétrécissement élevé
Nov 07, 2017
Laisser un message
Informations de base
Genre: PTFE
Pourcentage de contraction: <>
Nom: Manchon de tube thermorétractable en téflon
Certificat: RoHS
Inflammabilité: VW-1
Paquet: 200 mètres / Rouleau
Matériel: PTFE
Absorption d'eau: 0.1% ~ 0.3%
Résistance à la traction: 25MPa
Couleur standard: Transparent
Travail Temp .: -65 Degré ~ 260 Degrés
Allongement à la rupture: 300%
Spécification: RoHS, SGS
Description du produit
4: 1 tube de téflon de PTFE extrudé par rétrécissement de la chaleur de rapport de rétrécissement élevé 
La description
La gaine de tube thermorétractable en téflon est fabriquée en résine de polytétrafluoroéthylène supérieure grâce à un processus spécial d'extrusion et de frittage. Ce produit est hautement isolant électrique, hautement ignifuge, autolubrifiant et très résistant aux réactifs chimiques à très haute température et à presque toutes les huiles et autres produits chimiques. Il trouve de nombreuses applications dans les marchés de l'automobile, de l'industrie de la guerre et de l'aérospatiale.
Caractéristiques
Chimiquement inerte, résistant à presque tous les produits chimiques
Bonne résistance aux intempéries, résistance à la corrosion et résistance au vieillissement
Faible coefficient de frottement de surface, haute résistance de liaison
Bonnes caractéristiques électriques, esp. performance supérieure d'isolation électrique
Température de fonctionnement: -65 ° C ~ 260 ° C
Application: Système d'eau pure, nourriture, produits chimiques, revêtement, médical, industrie de peinture etc.
Couleur standard: transparent
données techniques
| Propriétés | Spécifique | Unité | Données typiques | Méthode d'essai |
| Physique | Densité | 2,16 ± 0,03 | ASTM D 792 | |
| Indice de réfraction | 1,35 | ASTM D 542 | ||
| Apparence | Transparent à opaque | |||
| Absorption de l'eau | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mécanique | Résistance à la traction | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Élongation | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Module de traction | N / mm 2 | 750 | ||
| Module de flexion | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Shore Type D Dureté | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Thermique | La propagation de la flamme | |||
| Coefficient de dilatation linéaire | 10-5 / oC | dix | ASTM D 635 | |
| Conductivité thermique | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| La capacité thermique spécifique | Cal / oC / g | 0,25 | ASTM C 177 | |
| Thermique | température de fonctionnement | 2,2 | ASTM D 150 | |
| Constante diélectrique | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Résistivité volumique | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Résistivité de surface | KV / mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Autre | Paramètre d'isolation | Aucun |
Dimensions
| ID d (mm) | Tolérance d'identification (mm) | Épaisseur de paroi w (mm) | OD D (mm) | Tolérance OD (mm) |
| 1.0 | ± 0,15 | 0.5 | 2,0 | ± 0,15 |
| 2,0 | ± 0,15 | 0.5 | 3,0 | ± 0,15 |
| 2,0 | ± 0,15 | 1.0 | 4,0 | ± 0,15 |
| 3,0 | ± 0,15 | 0.5 | 4,0 | ± 0,15 |
| 3,0 | ± 0,15 | 1.0 | 5.0 | ± 0,15 |
| 3,0 | ± 0,15 | 1,5 | 6.0 | ± 0,15 |
| 4,0 | ± 0,15 | 0.5 | 5.0 | ± 0,15 |
| 4,0 | ± 0,15 | 1.0 | 6.0 | ± 0,15 |
| 5.0 | ± 0,20 | 0.5 | 6.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.0 | 7.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1,5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 0.5 | 7.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.0 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1,5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 0.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 1.0 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 1,5 | 10,0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 0.5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 1.0 | 10,0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 0.5 | 10,0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1.0 | 11,0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1,5 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10,0 | ± 0,20 | 0.5 | 11,0 | ± 0,20 |
| 10,0 | ± 0,20 | 1.0 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10,0 | ± 0,20 | 1,5 | 13,0 | ± 0,20 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.0 | 12,0 | ± 0,30 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1,5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 0.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.0 | 14,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1,5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 13,0 | ± 0,30 | 1.0 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 0.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 1.0 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 0.5 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.0 | 17,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1,5 | 18,0 | ± 0,30 |
| 16,0 | ± 0,40 | 1.0 | 18,0 | ± 0,40 |
| 16,0 | ± 0,40 | 1,5 | 19,0 | ± 0,40 |
| 17,0 | ± 0,40 | 1.0 | 19,0 | ± 0,40 |
| 17,0 | ± 0,40 | 1,5 | 20,0 | ± 0,40 |
| 18,0 | ± 0,40 | 1.0 | 20,0 | ± 0,40 |
| 18,0 | ± 0,40 | 1,5 | 21,0 | ± 0,40 |
| 19,0 | ± 0,40 | 1,5 | 22,0 | ± 0,40 |
| 20,0 | ± 0,40 | 1.0 | 22,0 | ± 0,40 |
| 20,0 | ± 0,40 | 1,5 | 23,0 | ± 0,40 |

