
Matériau en téflon isolant le tube thermorétractable
Description
Paramètres techniques
Matériau en téflon isolant le tube thermorétractable
Paramètre technique
| type de produit | Tube thermorétractable |
| Matériel | Téflon |
| Ignifuge | VW-1 |
| Température de fonctionnement | -70 ℃ -200 ℃ |
| Tension de tenue | 600V |
| Longueur | Personnalisé |
| Ratio de rétraction | 4: 1 |
| Pression de travail (à température ambiante) | 10-15KG |
| Force de rupture | 5KV / mm |
| Usage | Equipement médical, Electroménager, Moteurs |
Caractéristiques
1: chimiquement inerte, résistant à presque tous les produits chimiques
2: faible coefficient de frottement de surface, résistance élevée à l'adhérence
3: Bonnes caractéristiques électriques
Images détaillées

Le tuyau en téflon PTFE, abréviation de tubes en polyéthylène, est fabriqué en résine de polyéthylène par extrusion spéciale et par cycle. Ce produit est hautement isolant électrique, hautement ignifuge, autolubrifiant et hautement résistant aux températures élevées, aux réactifs chimiques autres produits chimiques.
Avantages:
1. résistance forte acide et alcali.
Le vieillissement 2.Resistance peut être employé extérieur pendant longtemps
| Spécification du tube thermorétractable en téflon | |||
| Standard spécifique (mm) | Diamètres intérieurs avant rétrécissement (mm) | Épaisseur moyenne (mm) | Diamètres intérieurs après rétraction (mm) |
| .50.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,4 |
| .80,8 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,47 |
| .01.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,66 |
| .02.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,97 |
| .52.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤1.32 |
| .03.0 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1,65 |
| .53.5 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1,83 |
| .04.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤2,57 |
| .54.5 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.1 |
| .05.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.4 |
| .06.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.8 |
| .56.5 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.1 |
| .07.0 | ± 0.3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.2 |
| .57.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.5 |
| .08.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.8 |
| .58.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5,2 |
| .09.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.3 |
| .59.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5,6 |
| .010.0 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| .510.5 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0.3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.95 |
Si vous avez besoin de tailles personnalisées / spéciales, veuillez cliquer ici pour nous envoyer une demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Certifications

Informations sur la société (Cliquez ici)
étiquette à chaud: matériau de téflon isoler tube thermorétractable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, extrusion, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitEnvoyez demande
Vous pourriez aussi aimer






