
Tuyau rétractable de téflon retardateur transparent de cadre
Description
Paramètres techniques
Tuyau rétractable de téflon retardateur transparent de cadre
Paramètre technique
| type de produit | Tube thermorétractable |
| Matériel | Teflon |
| Ignifuge | VW-1 |
| Température de fonctionnement | -70 ℃ -200 ℃ |
| Résister à la tension | 600V |
| Longueur | Personnalisé |
| Rapport de rétrécissement | 4: 1 |
| Pression de travail (à température ambiante) | 10-15KG |
| Force de rupture | 5KV / mm |
| Usage | Matériel médical, Electroménager, Moteurs |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continentale) |
Introduction et caractéristiques
Le tuyau en téflon PTFE, court pour le tube de polyéthylène, est fait de résine de polyéthylène par l'extrusion spéciale et le processus d'anneau. Ce produit est fortement isolant électrique, fortement ignifuge, autolubrifiant et fortement résistant à la température ultra élevée, réactifs chimiques et presque tous autres produits chimiques.
Chimiquement inerte, résistant à presque tous les produits chimiques
Faible coefficient de frottement de surface, haute résistance de liaison
Bonnes caractéristiques électriques
Résistance acide fort et alcalin.
Le vieillissement par résistance peut être utilisé à l'extérieur pendant longtemps
Images détaillées

| Tuyauterie thermorétractable en téflon Spécification | |||
| Standard spécifique (mm) | Diamètres intérieurs avant rétrécissement (mm) | Épaisseur moyenne (mm) | Diamètres intérieurs après rétrécissement (mm) |
| Φ0.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,47 |
| Φ1.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤0,97 |
| Φ2.5 | ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0,2 | 0,13 ± 0,05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤4.2 |
| 7,5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.3 |
| 9,5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0,3 | 0,18 ± 0,05 | ≤6.95 |
Si vous avez besoin de tailles personnalisées / spéciales, veuillez cliquer ici pour nous envoyer une demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Certifications

Informations sur la société (cliquez ici)
étiquette à chaud: Tuyau rétractable transparent de téflon de cadre transparent, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, adapté aux besoins du client, extrusion, échantillon libre, fabriqué en Chine
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







